產(chǎn)品目錄
展開
推薦產(chǎn)品
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 記錄儀,數(shù)據(jù)采集儀 > VIR發(fā)生單元U8794
產(chǎn)品詳細頁VIR發(fā)生單元U8794
- 更新時間:2021-09-10 00:00:00
- 瀏覽次數(shù):2662
- 產(chǎn)品型號:
- 在線留言 聯(lián)系我們
產(chǎn)品介紹
一、VIR發(fā)生單元U8794產(chǎn)品描述
在各種模擬試驗中科替代傳感器輸出而使用的發(fā)生單元
● 作為ECU的檢測裝置,它是生成各種傳感器的模擬信號,電子零件檢查,設(shè)備維護的理想選擇
● 可以提供直流電壓,直流電流和電阻模擬輸出
● 在電阻產(chǎn)生中,測量要連接的電壓,從設(shè)定的電阻值和模擬輸出計算輸出電流
● 和存儲記錄儀MR8740T組合使用(不能用于其他機型)
● 各輸入通道之間以及通道和外殼之間絕緣
二、VIR發(fā)生單元U8794產(chǎn)品參數(shù)
測量功能 | 通道數(shù):8ch(各通道絕緣),連接器:D-sub 25pin 對地最大額定電壓:25V |
---|---|
輸出項目 | 直流電壓、直流電流、電阻(模擬輸出) |
測量量程 | 直流電壓:0.100 0 V ~ +5.300 0 V, 設(shè)置分辨率: 0.1mV 直流電流: 5 mA 量程: -5.000 0 mA ~ +5.000 0 mA, 設(shè)置分辨率: 0.1μA 1 mA量程: -1.000 00 mA ~ +1.000 00 mA, 設(shè)置分辨率: 0.01μA 250μA量程: -250. 00 μA ~ +250.00 μA, 設(shè)置分辨率: 0.01μA 50μA量程: -50. 000 μA ~ +50. 000 μA, 設(shè)置分辨率: 0.001μA 電阻: 10Ω?1MΩ, 設(shè)置分辨率: 6位桁 |
輸出精度 | 直流電壓: 5V量程, ±0.035 % of setting ± 800 μV 直流電流: 5 mA 量程: ±0.050 % of setting ± 4.0 μA 1 mA 量程: ±0.050 % of setting ± 800 nA 250μA 量程: ±0.050 % of setting ± 200 nA 50μA 量程: ±0.050 % of setting ± 40 nA |
其他 | 自診斷,OUTPUT終端切換,連接目標估計,偏置取消 |
體積及重量 | 106W × 19.8H × 196.5D mm, 250 g |
附件 | 無 |
- 上一篇:AC非接觸電壓探頭
- 下一篇:3CH電流單元U8977