產(chǎn)品目錄
展開
推薦產(chǎn)品
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 電池測試/LCR測試/阻抗分析儀 > 電池測試儀BT3554-01(藍牙版)
產(chǎn)品詳細頁電池測試儀BT3554-01(藍牙版)
- 更新時間:2021-09-10 00:00:00
- 瀏覽次數(shù):2665
- 產(chǎn)品型號:
- 在線留言 聯(lián)系我們
產(chǎn)品介紹
一、電池測試儀BT3554-01(藍牙版)產(chǎn)品描述
更加快速的判斷鉛蓄電池劣化情況
● 從測量到保存最快2秒,和舊機型(3554)相比縮短了60%
● 測量內部電阻/電壓,并瞬間判斷劣化狀態(tài)(合格、警告、不合格)
● 搭載降噪技術,提高抗干擾性
● 通過Bluetooth®無線技術,實時發(fā)送并顯示測量值(BT3554-01/-11)
● 保護殼設計方便攜帶,并提高現(xiàn)場測量的耐用性
■ 使用平板設備或智能手機用的應用軟件(各大安卓軟件下載市場或iOS系統(tǒng)用的App)可以收集數(shù)據(jù)。(BT3554-01、BT3554-11)。
搜索“HIOKI”下載“GENNECT Cross”!
二、電池測試儀BT3554-01(藍牙版)產(chǎn)品參數(shù)
型號 | 電池測試儀BT3554、BT3554-10(無藍牙版) | 電池測試儀BT3554-01、BT3554-11(藍牙版) |
---|---|---|
電阻測量量程 | 量程3 mΩ (最大顯示3.100 mΩ, 分辨率 1 μΩ)~3 Ω(最大顯示3.100 Ω, 分辨率 1 mΩ), 4檔切換 測量精度: ±0.8% rdg. ±6 dgt. (僅限3 mΩ量程 ±1.0% rdg. ±8 dgt.) 測試電流頻率: 1 kHz ±30 Hz, 干擾頻率回避功能有效時為1 kHz ±80 Hz. 測試電流: 160 mA (3 m/30 mΩ量程), 16 mA (300 mΩ量程), 1.6 mA (3 Ω量程), 開路端口 電壓: 5 V max. |
|
電壓測量量程 | ±6 V (最大顯示±6.000 V, 分辨率: 1 mV)~±60 V (最大顯示±60.00 V, 分辨率: 10 mV), 2檔切換, 測量精度: ±0.08% rdg. ±6 dgt. | |
最大允許輸入電壓 | DC 60 V max.,不能輸入 AC | |
顯示更新率 | 約3次/秒 | |
比較器 | 電阻的第1上限值/第2上限值以及電壓的下限值設置,比較器設置數(shù)量200個,判斷結果PASS時蜂鳴,判斷結果FAIL/WARNING時蜂鳴 | |
數(shù)據(jù)記錄 | 6000個(時間、電阻值、電壓值、溫度、比較閾值、判斷結果) | |
通訊接口 | USB(數(shù)據(jù)傳輸至PC/標配專用軟件) | USB(數(shù)據(jù)傳輸至PC/標配專用軟件),Bluetooth®4.0LE (Bluetooth® SMART), 適用設備:安裝了iOS8以上, Android™4.3以上的智能手機/平板設備 GENNECT Cross (免費下載): 測量值的列表顯示、報告制作、趨勢顯示(僅限PC應用軟件) |
其他功能 | 溫度測量(-10.0~60.0°C)、調零、保持、自動保持、自動存儲、自動省電、時鐘 | |
電源 | 5號堿性電池(LR6)×8,連接使用時間:約8.5小時 | |
體積及重量 | 199W × 132H ×60.6D mm, 937 g (含電池) | 199W × 132H × 60.6D mm, 947 g (含電池) |
附件 | 調零板 ×1, 使用說明書 ×1, 應用軟件CD ×1, 開機選項貼紙×1, 攜帶箱×1, 5號堿性電池(LR6) ×8, 保險絲×1, USB連接線×1, 針型測試線9465-10 ×1, 掛繩×1 | |
附件 | 針型測試線9465-10(電池測試儀BT3554(無藍牙版)標配)×1,針型測試線L2020(BT3554-10(無藍牙版)標配) | 電波使用上的注意事項×1,針型測試線9465-10(電池測試儀BT3554-01(藍牙版)標配)×1,針型測試線L2020(BT3554-11(藍牙版)標配) |
- 下一篇:電池測試儀 BT3562