產(chǎn)品目錄
展開
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 安全標(biāo)準(zhǔn)測量儀表 > 高阻計SM7810
產(chǎn)品詳細頁高阻計SM7810
- 更新時間:2021-09-10 00:00:00
- 瀏覽次數(shù):2666
- 產(chǎn)品型號:
- 在線留言 聯(lián)系我們
產(chǎn)品介紹
一、高阻計SM7810產(chǎn)品描述
適用于測量MLCC(片式多層陶瓷電容器)的泄漏電流的理想測試系統(tǒng)
● 測量MLCC泄漏電流最快速度6.8ms,8ch同步測量
● 通過大電流量程(1mA)高速測量高電容量MLCC的泄漏電流
● 通過接觸檢查功能提高了檢查的信賴性
● 各通道個別設(shè)置,可構(gòu)筑靈活多變系統(tǒng)
二、高阻計SM7810產(chǎn)品參數(shù)
通道數(shù) | 8通道(并列可同時測量) | ||
---|---|---|---|
外加電壓 | 通過外部電源供電(背部電壓輸入連接器輸入) | ||
測量范圍 | 電流:1pA~1mA 量程:100pA/1nA/10nA/100nA/1μA/10μA/100μA/1mA 電阻:1×102Ω~1×1015Ω |
||
測量速度,INDEX代表值 | FAST:6.8ms,MED:26.0ms,SLOW:100.0ms,SLOW2:320.0ms | ||
基本測量精度(1µA量程FAST值) | 電流精度:±(2.0+(0.5µ/(測量電流值)))% 電阻精度:電流精度+外部電源的電壓精度 |
||
測試電壓設(shè)置 | 0.1V~1000.0V(分辨率:0.1V) | ||
接觸檢查功能 | 與測量容量值所判斷基準(zhǔn)值相比較后判斷接觸狀態(tài) | ||
其他功能 | 觸發(fā)延遲,平均值,接觸檢查,治具電容開路補償,測量值比較和判斷,治具開路補償功能,設(shè)置條件備份, LCD顯示熄燈/點燈 | ||
接口 | GP-IB, RS-232C, EXT I/O | ||
電源,消耗 | |||
體積及重量 | 425 mm W × 99 mm H × 488 mm D, 10.5
|
||
附件 | 電源線×1,電壓輸入連接器×1,備用保險絲(插座內(nèi))×1,橡皮底座×4,使用說明書×1 |
- 上一篇:高阻計SM7420
- 下一篇:高阻計SM-8213